| Bus No. | Route | Frequency | Bus Fare |
| Airbus | |||
| A11 | Airport to Causeway Bay | Every 12 minutes | HK$40 |
| A12 | Airport to Sai Wan Ho Ferry Pier | Every 15 minutes | HK$45 |
| A21 | Airport to Kowloon KCR Station | Every 10 minutes | HK$33 |
| A22 | Airport to Lam Tin MTR Station | Every 15 minutes | HK$39 |
| A31 | Airport to Tsuen Wan | Every 15 minutes | HK$17 |
| A41 | Airport to Sha Tin | Every 20 minutes | HK$20 |
| Conventional Bus | |||
| E11 | Airport to Causeway Bay | Every 15-20 minutes | HK$21 |
| E22 | Airport to Kowloon City | Every 10-25 minutes | HK$18 |
| E33 | Airport to Tuen Mun | Every 11-15 minutes | HK$13 |
| E41 | Airport to Tai Po | Every 9-12 minutes | HK$23 |
| E42 | Airport to Sha Tin | Every 12-30 minutes | HK$23 |
Railway/Subway
| From new Airport to Central station (Hong Kong Island) via New Airport Railway | HK$100.00 |
| From new Airport to Tung
Chung MTR (Subway station) via Bus No.S61 ...........
From Tung Chung MTR station to Causeway Bay MTR station ........................... Total:
|
HK$ 3.50
HK$ 20.00 HK$ 23.50 |
Taxi
From new Airport to Hong Kong Island (Causeway Bay)..... HK$380.00 (Approx.)
There are three kind
of taxi in Hong Kong, so get the right taxi:-
Red Taxi for
Hong Kong Island, Kowloon and Sha Tin
Green Taxi for
New Territories
Blue Taxi for
Lantau Island